Магазин
электроники в
Москве
Ваш город Москва?
Обращаем Ваше внимание.
Сайт и продажа товаров с интернет-магазина прекращает свою работу.
Приносим свои извинения за предоставленные неудобства.
| Каналы | 2.0 |
| Отношение сигнал/шум SNR | ≥ 90 дБ |
| Коэффициент гармонических искажений THD | 0,5% |
| Поддержка Bluetooth | 5.0 |
| Выходная мощность RMS | 150 Вт*2 + 50 Вт*2 + 25 Вт |
| Максимальная пиковая мощность | 500 Вт + 500 Вт + 200 Вт |
| Импеданс нагрузки | 4-16Ω |
| Частотный диапазон | 20Гц-20КГц (+/-10 дБ) |
| Чувствительность входного сигнала | 200 мВ (± 30 мВ) |
| Чувствительность на входе микрофона | 9 мВ (± 2 мВ) |
| Контроль объемного эффекта | 0-10 дБ |
| Громкость | + 6 дБ при 100 Гц/+ 6 дБ при 10 кГц |
| Частота FM | 87.5-108 МГц |
| Питание | 110-240 В 50 Гц |
| Материал | алюминиевый сплав |
| Размеры | 360x240x70 мм |
О файлах cookie на сайте Minicam24.ru
На нашем сайте используются файлы cookie и другие технологии, которые позволяют нам и нашим партнерам идентифицировать вас, а также изучать, как вы используете веб-сайт.
Дальнейшее использование этого сайта подразумевает факт вашего ознакомления с политикой в области обработки персональных данных и принятие условий пользовательского соглашения.
Н
С




