Магазин
электроники в
Москве
Ваш город Москва?
Обращаем Ваше внимание.
Сайт и продажа товаров с интернет-магазина прекращает свою работу.
Приносим свои извинения за предоставленные неудобства.
Диапазон измерений | 3 - 1500 м |
Погрешность (по расстоянию) | ± 1 м |
Единицы измерения | M (метры), Y (ярды) |
Кратность приближения | (6.0 ± 5%)х |
Угол наклона | ± 90° |
Погрешность (по датчику наклона) | ± 1° |
Тип | лазерный |
Диаметр объектива | 23.7 мм, просветлённая оптика |
Диаметр окуляра | 15 мм |
Диаметр выходного зрачка | 3.7 мм |
Функция измерения расстояния | есть |
Функция расчетов по теореме Пифагора | есть |
Функция расчета высоты | есть |
Функция расчета площади/объема | есть |
Функция измерения скорости | есть |
Диапазон измерений скорости | 0 - 300 км/ч |
Погрешность (по скорости) | ± 5 км/ч |
Поле зрения | 6.0° ± 10% |
Длина волны | 905 нм |
Класс защиты | IP54 |
Память | 30 ячеек памяти для сохранения результатов измерения |
Дисплей | LCD |
Питание | 3.7 В, Li-ion аккумулятор, ёмкость 750 мА*ч |
Интерфейс | micro USB |
Автоматическое выключение питания | в отсутствии активных действий в течении 150 с |
Рабочая температура | от -20 до +50°С |
Габариты | 104 x 76.5 x 41 мм |
О файлах cookie на сайте Minicam24.ru
На нашем сайте используются файлы cookie и другие технологии, которые позволяют нам и нашим партнерам идентифицировать вас, а также изучать, как вы используете веб-сайт.
Дальнейшее использование этого сайта подразумевает факт вашего ознакомления с политикой в области обработки персональных данных и принятие условий пользовательского соглашения.
Н
С