Магазин
электроники в
Москве
Ваш город Москва?
Обращаем Ваше внимание.
Сайт и продажа товаров с интернет-магазина прекращает свою работу.
Приносим свои извинения за предоставленные неудобства.
| Вес | 79 г | 
| Материал корпуса | магний-алюминиевый сплав | 
| Материал ножек | тефлон | 
| Ёмкость аккумулятора | около 400 мА·ч | 
| Тип разъёма | USB Type-C | 
| Максимальное ускорение | до 50 G | 
| Частота опроса | 1 кГц | 
| Частота отчётов по USB (2,4 ГГц) | 1000 Гц | 
| Режимы подключения | Bluetooth, 2,4 ГГц беспроводной, проводной USB | 
| Время работы (2,4 ГГц, 1000 Гц, без подсветки) | до 73 ч / 9 дней | 
| Время работы (2,4 ГГц, 1000 Гц, с подсветкой) | до 50 ч / 6 дней | 
| Время работы (Bluetooth, без подсветки) | до 85 ч / 10,5 дней | 
| Время работы (Bluetooth, с подсветкой) | до 53 ч / 6,5 дней | 
| Количество программируемых кнопок | 5 | 
| Режимы RGB-подсветки | 5 (регулировка скорости и яркости) | 
| DPI | 6 предустановок, тонкая настройка | 
| Оптический датчик | PAW3395DM | 
| Контроллер | BK CX52850 | 
| Микропереключатели | Kailh Black Mamba (ресурс ≈ 80 млн нажатий) | 
| Энкодер колёсика | Changfeng «чёрное ядро» (ресурс ≈ 1 млн циклов) | 
| Совместимость | ПК, Smart TV, PlayStation | 
| ОС | Windows 7 и выше | 
О файлах cookie на сайте Minicam24.ru
На нашем сайте используются файлы cookie и другие технологии, которые позволяют нам и нашим партнерам идентифицировать вас, а также изучать, как вы используете веб-сайт.
Дальнейшее использование этого сайта подразумевает факт вашего ознакомления с политикой в области обработки персональных данных и принятие условий пользовательского соглашения.
Н
С
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




