Магазин
электроники в
Москве
Ваш город Москва?
Обращаем Ваше внимание.
Сайт и продажа товаров с интернет-магазина прекращает свою работу.
Приносим свои извинения за предоставленные неудобства.
| Датчик, расположение | внешний |
| Датчик, тип | силиконовый фотодиод с фильтром |
| Освещенность, диапазон измерений | 0 — 200000 люкс |
| Освещенность, разрешение | 0,1 люкс (0-200 люкс); 1 люкс (0-2000 люкс); 10 люкс (0-20000 люкс); 100 люкс (0-200000 люкс) |
| Освещенность, погрешность | 4% (0-200 люкс); 4% (0-2000 люкс); 4% (0-20000 люкс); 5% (0-200000 люкс) |
| Освещенность, единицы измерения | люксы, FC |
| Частота измерений | 2 раза/сек |
| Температурная характеристика | ±1%/1°C |
| Повторяемость результата | ±2% |
| Переключение диапазонов измерений | Да |
| Автокалибровка на ноль | Да |
| Удержание показаний | Да |
| Фиксация максимальных значений | Да |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Источник питания | 1x9В батарейка |
| Комплектация | основное устройство, внешний датчик, элемент(ы) питания, защитный бампер для корпуса, кейс, руководство пользователя |
| Режим работы, температура | 0 — 40 °C |
| Режим работы, влажность | 0 — 70 % |
| Режим хранения, температура | -10 — 50 °C |
| Режим хранения, влажность | 0 — 80 % |
| Размер устройства | 165 × 77 × 42 мм |
| Размер внешнего датчика | 108 × 60 × 26 мм |
| Вес устройства (с элементами питания) | 306 гр |
| Размер упаковки | 210 × 165 × 56 мм |
| Вес упаковки (полная комплектация) | 528 гр |
О файлах cookie на сайте Minicam24.ru
На нашем сайте используются файлы cookie и другие технологии, которые позволяют нам и нашим партнерам идентифицировать вас, а также изучать, как вы используете веб-сайт.
Дальнейшее использование этого сайта подразумевает факт вашего ознакомления с политикой в области обработки персональных данных и принятие условий пользовательского соглашения.
Н
С




