Магазин
электроники в
Москве
Ваш город Москва?
Обращаем Ваше внимание.
Сайт и продажа товаров с интернет-магазина прекращает свою работу.
Приносим свои извинения за предоставленные неудобства.
| Каналов | 2 | 
| *Полоса пропускания | "при 20мВ,50мВV,100мВ /деление - 5 МГц; при 200мВ / деление - 10 МГц; при 500мВ, 1В, 2В, 5В - 20 МГц" | 
| Частота дискретизации (выборок в секунду) | "48 Мгц (48 Мвыб./с) в одноканальном режиме; 24 Мвыб/с в двухканальном" | 
| **Размер буфера | "1нс-2мкс - 1К; 5мкс-2мс - 128К; 5мс-20мс - 512К; 50мс-5000с - 1М" | 
| Максимальная амплитуда сигнала | ±4.5В | 
| Импеданс | 1 МОм 25пФ | 
| Режим входа | только открытый (DC) | 
| Вертикальное разрешение | 8 бит | 
| Диапазоны | 20 мВ-5В, 8 шагов | 
| Точность по постоянному току | ±3% | 
| Временные диапазоны | 1 нс-5000с | 
| Управление вертикальным положением | Да | 
| X-Y | Да | 
| Режимы синхронизации | авто, ждущий, однократный | 
| Виды синхронизации | По растущему фронту, по спадающему фронту | 
| Управление уровнем запуска | Да | 
| Источник синхронизации | канал 1 (CH1), канал 2 (CH2) | 
| Измерения курсором | Да | 
| Питание | USB | 
О файлах cookie на сайте Minicam24.ru
На нашем сайте используются файлы cookie и другие технологии, которые позволяют нам и нашим партнерам идентифицировать вас, а также изучать, как вы используете веб-сайт.
Дальнейшее использование этого сайта подразумевает факт вашего ознакомления с политикой в области обработки персональных данных и принятие условий пользовательского соглашения.
Н
С
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 




