Магазин
электроники в
Москве
Ваш город Москва?
Обращаем Ваше внимание.
Сайт и продажа товаров с интернет-магазина прекращает свою работу.
Приносим свои извинения за предоставленные неудобства.
| Материал | АБС-пластик + Поликарбонат |
| Блок питания | 5 в постоянного тока ± 5% |
| Потребляемая мощность | 1,4 Вт (Рабочая); 0,85 Вт (в режиме ожидания); 2,3 Вт (макс.) |
| Вес | 146,0 г ± 5 г (без кабеля) |
| Размер | 164.5x91.5x68 мм |
| Кнопка Срок службы | > 100000 раз |
| Интерфейс | USB кабель;(RS232 может быть настроен) |
| Совместимость с новейшими операционными системами | Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MAC |
| Датчик | Плоскостной транзистор КМОП-матрица |
| Источник света | Красный светодиод (Направленный) + белый светодиод (освещение) |
| Процессор | 32-битный ARM MCU + DSP |
| Допуск | Code39: 20 см/сек |
| Разрешение | 4mil |
| Скорость ошибок | 1/5000000 |
| Режим чтения | Изображение |
| Режим запуска | Руководство; Автоматическое определение |
| Оперативный режим | Зуммер, Световой индикатор (светодиод) |
| Принт контраст | 30% |
| Возможности декодирования | Чтение всех стандартных 1D и 2D штрих-кодов |
| Угол сканирования | Roll360 °, Pitch45 °,Yew45 ° |
| Глубина сканирования | Code39 5mil:3 см-6 см QR 10mil:1 см-10 см |
| Степень защиты оболочки | IP52 |
О файлах cookie на сайте Minicam24.ru
На нашем сайте используются файлы cookie и другие технологии, которые позволяют нам и нашим партнерам идентифицировать вас, а также изучать, как вы используете веб-сайт.
Дальнейшее использование этого сайта подразумевает факт вашего ознакомления с политикой в области обработки персональных данных и принятие условий пользовательского соглашения.
Н
С




